SiS Sensoren Instrumente Systeme GmbH
Kalibrierungen und Inspektion
Service
Wir bieten eine Reihe von Service Optionen für unsere Produkte:
- Funktionstests zur Überprüfung der allgemeinen Funktion inklusive Überprüfung der Kalibrierung an einem Punkt
- Kontroll-Kalibrierungen zum Vergleich der angezeigten Werte mit Referenzwerten inklusive Zertifikat und Funktionstest
- Re-Justagen inklusive Zertifikat und Funktionstest
- Inspektionen mit Demontage, Montage, Austausch der Verschleißteile, Re-Justage, Kalibrier Zertifikat und Funktionstest
| Produkt | Service | Anmerkungen |
|---|---|---|
| ASB | Funktionstest | Sendetest |
| Inspektion | Demontage, Montage, Austausch der Verschleißteile und Funktionstest | |
| CTD | Funktionstest | |
| Temperatur Re-Justage | ||
| Leitfähigkeits Re-Justage | ||
| Druck Re-Justage | ||
| Inspektion | Die CTD Inspektion enthält keine Re-Justagen. Sie müssen für jeden Parameter extra angefordert werden. | |
| DOA | Re-Justage | Justierung des Photometers. Benötigt nur Photometer und Interface Box. |
| Inspektion | Einschließlich Reinigung der Bürette und Justierung des Photometers. | |
| SMM | Funktionstest | Sendetest |
| Inspektion | Demontage, Montage, Austausch der Verschleißteile, Justage des Druckschalters und Funktionstest | |
| RPM | Kontroll-Kalibrierung | Re-Justage nicht möglich. Bitte Inspektion wählen. |
| Inspektion | ||
| RPM X | Kontroll-Kalibrierung | |
| Re-Justage | ||
| Inspektion | ||
| RTM | Kontroll-Kalibrierung | Re-Justage nicht möglich. Bitte Inspektion wählen. |
| Inspektion | ||
| RTM X | Kontroll-Kalibrierung | |
| Re-Justage | ||
| Inspektion | ||
| SOFTSAL | - | Kein Service nötig |
Verwandte Themen:
Kalibrier Informationen (Kalibrier Punkte, verwendete Geräte)
Inhalt
English Pages
Seitenanfang
Startseite