SiS Sensoren Instrumente Systeme GmbH
DOA Zubehör Sets
SiS bietet drei verschiedene Zubehör Sets sowie ein Chemikalien Set an.
Chemikalien Set
| Anzahl | Beschreibung | Hersteller |
|---|---|---|
| 500 g | NaOH | Merck |
| 1000 g | NaI | Merck |
| 1000 g | MnCl2 x 4H2O | Merck |
| 500 g | Na2S2O3 x 5H2O | Merck |
| 2 | Titrisol KIO3, 1/60 mol/l (fertiges Standard Konzentrat) ODER KIO3 Salz | Merck |
Die Reinheit aller Chemikalien ist Pro Analysis oder besser. Die Menge ist ausreichend für mehr als 2000 Probentitrationen. Andere Mengen auf Anfrage. Zusätzlich wird noch Schwefelsäure benötigt (H2SO4, 50%). Der fertige Titrisol Standard muß noch verdünnt werden. Um eine Verdünnung von 1:100 zu vermeiden, empfehlen wir eine Verdünnung von 1:10 und die Verwendung einer 1 ml Pipette zum Ansetzen des Standards. Zur Blindwertbestimmung muss dann eine 0.1 ml Pipette oder ein verdünnter Sub-Standard verwendet werden. Für höchste Genauigkeit empfehlen wir statt der Verwendung der vorbereiteten Standardlösung eine eigene Lösung durch Auswiegen von KIO3 zu erstellen.
Economy Set

| Anzahl | Beschreibung | Hersteller |
|---|---|---|
| 1 | Chemikalien Set | SiS / Merck |
| 50 | Probenflaschen (50, 125 oder 250 ml), Weithals, kalibriert, markiert, Kalk-Soda Glas | |
| 20 | Rührstäbchen, PTFE | |
| 1 | Pipetten Halter für 6 Pipetten | Eppendorf |
| 4 | Pipetten, 1000 µl (2 x 500 µl für 50 ml Flaschen) | Eppendorf |
| 2000 | Pipetten Tips 50 - 1000 µl | Eppendorf |
| 2 | Bechergläser, 100 ml, Duran, 50 x |
Inhalt
English Pages