SiS Sensoren Instrumente Systeme GmbH
DOA Zubehör Sets
SiS bietet drei verschiedene Zubehör Sets sowie ein Chemikalien Set an.
Chemikalien Set
| Anzahl | Beschreibung | Hersteller |
|---|---|---|
| 500 g | NaOH | Merck |
| 1000 g | NaI | Merck |
| 1000 g | MnCl2 x 4H2O | Merck |
| 500 g | Na2S2O3 x 5H2O | Merck |
| 2 | Titrisol KIO3, 1/60 mol/l (fertiges Standard Konzentrat) ODER KIO3 Salz | Merck |
Die Reinheit aller Chemikalien ist Pro Analysis oder besser. Die Menge ist ausreichend für mehr als 2000 Probentitrationen. Andere Mengen auf Anfrage. Zusätzlich wird noch Schwefelsäure benötigt (H2SO4, 50%). Der fertige Titrisol Standard muß noch verdünnt werden. Um eine Verdünnung von 1:100 zu vermeiden, empfehlen wir eine Verdünnung von 1:10 und die Verwendung einer 1 ml Pipette zum Ansetzen des Standards. Zur Blindwertbestimmung muss dann eine 0.1 ml Pipette oder ein verdünnter Sub-Standard verwendet werden. Für höchste Genauigkeit empfehlen wir statt der Verwendung der vorbereiteten Standardlösung eine eigene Lösung durch Auswiegen von KIO3 zu erstellen.
Economy Set

| Anzahl | Beschreibung | Hersteller |
|---|---|---|
| 1 | Chemikalien Set | SiS / Merck |
| 50 | Probenflaschen (50, 125 oder 250 ml), Weithals, kalibriert, markiert, Kalk-Soda Glas | |
| 20 | Rührstäbchen, PTFE | |
| 1 | Pipetten Halter für 6 Pipetten | Eppendorf |
| 4 | Pipetten, 1000 µl (2 x 500 µl für 50 ml Flaschen) | Eppendorf |
| 2000 | Pipetten Tips 50 - 1000 µl | Eppendorf |
| 2 | Bechergläser, 100 ml, Duran, 50 x 71 mm | Schott |
| 2 | Bechergläser, 1000 ml, Duran, 105 x 145 mm | Schott |
| 5 | Schraubverschlussflaschen, 1000 ml, braunglas | |
| 5 | Schraubverschlussflaschen, 250 ml, quadratisch, braunglas | Schott |
| 5 | Trichter, Polypropylen | |
| 1 | Spritzflasche, 1000 ml, Polypropylen | |
| 1 | Messkolben, 1000 ml, Klasse DIN A +/- 0.4 ml | Brand |
| 1 | Elektronisches Thermometer mit externem Sensor | Hanna |
| 1 | Elektronisches Thermometer | Amarell |
| 1 | Elektronische Waage, 2000g / 1.0 g | Kern |
Andere Mengen (z.B. Flaschenanzahl) auf Anfrage. Die Unterschiede zum Economy Set sind farblich hervorgehoben.
Standard Set

Wie das Economy Set, aber mit genaueren Pipetten mit variablem Volumen, einer Präszisions Pipette und einer genaueren Waage:
| Anzahl | Beschreibung | Hersteller |
|---|---|---|
| 2 | Pipetten, 100 - 1000 µl | Eppendorf |
| 1 | Pipette, 500 - 5000 µl | Eppendorf |
| 1 | Präzisions Pipette, 1000 µl | Eppendorf |
| 1000 | Pipetten Tips 50 - 1000 µl | Eppendorf |
| 1000 | Pipetten Tips 100 - 5000 µl | Eppendorf |
| 1 | Elektronische Waage, 2000 g / 0.1 g | Kern |
Die Unterschiede zum Standard Set sind farblich hervorgehoben.
Präzisions Set
Wie das Standard Set, aber mit Duran Flaschen, 3 elektronischen Pipetten, einem Barometer und einer Präzisions Laborwaage zum Auswiegen des KIO3 Standard:
| Anzahl | Beschreibung | Hersteller |
|---|---|---|
| 50 | Probenflaschen (50, 125 or 250 ml), Weithals, kalibriert, markiert, Duran | |
| 2 | Elektronische Pipetten, 100 - 1000 µl | Eppendorf |
| 1 | Elektronische Pipette, 500 - 5000 µl | Eppendorf |
| 1 | Ladestation/Halter für 4 elektronische Pipetten | Eppendorf |
| 1 | Digitales Barometer | |
| 1 | Präzisionswaage mit zwei Bereichen, 60g / 0.01 mg - 210 g /0.1 mg | Kern |
Die SiS GmbH behält sich das Recht von Spezifikationsänderungen ohne Ankündigung vor.
Inhalt
English Pages
Seitenanfang
Startseite